Bezpečnostní laserové okénko P1D01 600x450mm
Bezpečnostní laserové okénko P1D01 600x450mm
Plastové bezpečnostní okénko 000.P1D01.1007 od společnosti laservision zajišťuje úroveň ochrany DI LB4 pro vlnové délky 5400 nm a 9000–11500 nm. Bezbarvý filtrační materiál má propustnost VLT 90 % a je k dispozici na zakázku až do rozměrů 3000 × 2000 mm. Tloušťka je 6 mm. Okénko nese označení CE s testovací dobou 5 a 10 sekund.
Popis produktu
Laserový bezpečnostní filtr P1D01 je čirý, bezbarvý absorpční filtr na ochranu před laserovým zářením, vyrobený z polykarbonátu, bez dodatečné reflexní vrstvy. Ochrana spočívá v absorpci laserového světla uvnitř materiálu. Laserový bezpečnostní filtr má propustnost denního světla 90 % a umožňuje neomezené vnímání barev. Laserový bezpečnostní filtr laservision P1D01 má certifikaci CE a je k dispozici ve standardních i na míru přizpůsobených rozměrech. Je vhodný zejména pro CO₂ lasery. Před použitím laserových bezpečnostních filtrů prosím vypočítejte požadované úrovně ochrany a porovnejte je s dodaným filtrem.
Specifikace
| Barva: | Bezbarvý |
|---|---|
| Materiál filtru: | Plast |
| Technologie filtru: | Absorpční filtr |
| Tloušťka filtru: | cca. 6mm |
| Třída ochrany / Norma: | EN 207 – úplná ochrana, EN 60825 |
| Rozsah ochrany: | Infračervené záření |
| VLT (Přibližně): | 90% |
| Vizuální jas: | Vynikající |
| Rozpoznávání barev: | Bez omezení |
Úroveň ochrany
| Vlnová délka (NM) | OD | PROVOZNÍ REŽIM / TESTOVANÁ ÚROVEŇ OCHRANY |
|---|---|---|
| 180 - 315 | (OD10+) | D LB10 + IR LB4 + M LB6Y |
| >315 - 355 | (OD10+) | D LB6 + IR LB8 + M LB7Y |
| >355 - 367 | (OD8+) | D LB6 + IR LB8 + M LB7Y |
| >367 - 369 | (OD7+) | D LB6 + IR LB7 + M LB7Y |
| >369 - 371 | (OD6+) | DIRM LB6 |
| >371 - 373 | (OD5+) | DIRM LB5 |
| >373 - 375 | (OD4+) | DIRM LB4 |
| >375 - 377 | (OD3+) | DIRM LB3 |
| >377 - 380 | (OD2+) | DIRM LB2 |
| >380 - 384 | (OD1+) | DIRM LB1 |
| 3950 - <4700 | (OD4+) | DIM LB4 + R LB3Y |
| 4700 - <4765 | (OD5+) | DIM LB5 + R LB3Y |
| 4765 - <5200 | (OD8+) | DI LB5 + R LB3Y + M LB6Y |
| 5200 - 14500 | (OD10+) | DI LB5 + R LB3Y + M LB6Y |
| >14500 - 25000 | (OD6+) | DI LB5 + R LB3Y + M LB6Y |

Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
