Bezpečnostní laserové okénko T1K01 200x100
Bezpečnostní laserové okénko T1K01 200x100
Laserové ochranné okénko z minerálního skla laservision 000.T1K01.1001 s laminací poskytuje širokopásmovou ochranu ve spektrálním rozsahu 750–1 200 nm (D LB7, IR LB8 a M LB8Y). Zeleno-modrý filtrační materiál má propustnost viditelného světla (VLT) 45 % a je k dispozici na zakázku až do rozměrů 297 × 210 nm. Tloušťka činí přibližně 5,4–6,4 mm. Toto okénko je certifikováno podle normy EN 207 a nese označení CE s dobou zkoušky 5 a 10 sekund.
Popis produktu
Laserové bezpečnostní sklo typu T1K01 je filtr z minerálního skla absorbující zelenomodré záření bez dodatečné povrchové úpravy. Ochrana před laserovým zářením je založena na absorpci laserového světla v objemu materiálu. Laserové ochranné brýle s tímto filtrem mají propustnost denního světla přibližně 45 % a disponují širokým certifikovaným vlnovým rozsahem s vysokým stupněm ochrany, včetně klasifikace M pro ultrakrátké pulzní lasery v blízké infračervené oblasti od 750 nm do 1200 nm. Laserový ochranný filtr je certifikován podle normy CE a je k dispozici ve třech různých rámech. Před použitím laserových ochranných filtrů prosím vypočítejte požadované úrovně ochrany a porovnejte je s dodaným filtrem.
Specifikace
| Povlak: | Bez povlaku |
|---|---|
| Barva: | Zeleno-Modrá |
| Materiál filtru: | Minerální sklo |
| Technologie filtru: | Absorpční filtr |
| Tloušťka filtru: | cca. 5,4 - 6,4mm |
| Vlastnosti: | Laminace neutrálního skla |
| Třída ochrany / Norma: | EN 207 – úplná ochrana, EN 60825 |
| Rozsah ochrany: | infračervené záření, blízké infračervené záření |
| VLT (Přibližně): | 45% |
| Vizuální jas: | Dobrý |
| Rozpoznávání barev: | Dostatečně |
DIN EN 60825-4
| 750-1200nm | 167 kW/m2 | T2 | tmax = 217s |
| 3950-25000nm | 221 kW/m2 | T2 | tmax = 105s |
Úroveň ochrany
| Vlnová délka(NM) | OD | PROVOZNÍ REŽIM / TESTOVANÁ ÚROVEŇ OCHRANY |
|---|---|---|
| 620 - <640 | (OD1+) | DIRM LB1 |
| 640 - <647 | (OD2+) | DIRM LB2 |
| 647 - <670 | (OD3+) | DIRM LB3 |
| 670 - <685 | (OD4+) | DIRM LB4 |
| 685 - <690 | (OD5+) | DIRM LB5 |
| 690 - <710 | (OD6+) | DIRM LB6 |
| 710 - <720 | (OD7+) | DIRM LB7 |
| 720 - <750 | (OD8+) | D LB7 + IRM LB8 |
| 750 - <770 | (OD9+) | D LB7 + IRM LB9 |
| 770 - 1130 | (OD10+) | D LB7 + IR LB9 + M LB10 |
| >1130 - 1200 | (OD9+) | D LB7 + IRM LB9 |
| >1200 - 1230 | (OD8+) | D LB7 + IRM LB8 |
| >1230 - 1260 | (OD7+) | DIRM LB7 |
| >1260 - 1320 | (OD6+) | DIRM LB6 |
| >1320 - 1370 | (OD5+) | DIRM LB5 |
| >1370 - 1400 | (OD4+) | DIRM LB4 |
| >1400 - 1410 | (OD4+) | DI LB4 + R LB3Y + M LB3 |
| >1410 - 1520 | (OD3+) | DIM LB3 + R LB3Y |
| >1520 - 1580 | (OD2+) | DIRM LB2 |
| >1580 - 1710 | (OD1+) | DIRM LB1 |
| 4200 - 25000 | (OD5+) | DI LB5 + R LB3Y |

Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
